ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | DIKAI |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ดีแอลซี130 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US$5000-9000 per set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องพิมพ์และกล่องควบคุมในกล่องเดียว ขายึดในกล่องอื่น |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 80 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | DLC130 30W CO2 เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์ | ความเร็วในการทำเครื่องหมาย: | 200ม./นาที |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ทำเครื่องหมาย: | ตัวเลือกมาตรฐาน 110 มม. * 110 มม | ซีพีเอส: | 12000 |
| ระบบปฏิบัติการ: | ส.ศ | อายุการใช้งานของระบบออปติก: | 50,000 ชม |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า: | 750W | อินเตอร์เฟซ: | Rs-232, อีเธอร์เน็ต, USB |
| วัสดุที่เหมาะสม: | โลหะ กระดาษ PET ฟิล์มพลาสติก | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องยิงเลเซอร์ CO2,เครื่องหมายเลเซอร์รหัสชุด,แม็กเกอร์เลเซอร์วันหมดอายุ |
||
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ CO2 30W 50W วันหมดอายุเลเซอร์มาร์กเกอร์รหัสแบทช์
| ดีแอลซี130 | ดีแอลซี140 | ดีแอลซี160 | DLC130i | DLC150i | ||||||||||
| เลเซอร์ Co2 ความยาวคลื่น = 10.6μm, 10.2μm, 9.3μm | ||||||||||||||
| 30W | 40W | 60W | 30W | 50W | ||||||||||
| 1200 * | 1300 * | 1500 * | 1200 * | 1500 * | ||||||||||
| 200 ม./นาที * | 230 ม./นาที * | 300 ม./นาที * | 200 ม./นาที * | 300 ม./นาที * | ||||||||||
| ไม่จำกัดภายในพื้นที่ทำเครื่องหมาย | ||||||||||||||
| 0.8 มม. ~ พื้นที่การมาร์กสูงสุด | ||||||||||||||
| 26 แบบอักษร แบบอักษรที่กำหนดเอง | ||||||||||||||
| Code128, รหัส 39, รหัสข้อมูล-เมทริกซ์, รหัส QR | ||||||||||||||
| BMP/DXF/HPGL/JPEG | ||||||||||||||
| จุด, ส่วนโค้งเชิงเส้น, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปหลายเหลี่ยม, วงรี, วงกลม | ||||||||||||||
| หมายเลขซีเรียล, ข้อความ, วันที่, เวลา, ตัวนับ, รหัส Shift | ||||||||||||||
| 50 * 50 มม. ถึง 400 * 400 มม. (อุปกรณ์เสริม) มาตรฐาน 110 มม. * 110 มม. | ||||||||||||||
| 136 มม. (เลนส์มาตรฐาน) | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัสสีขนาด 10.1 นิ้ว, แป้นพิมพ์เสมือน QWERTY หรือ AZERTY, การทำงานของตัวช่วยสร้างไอคอนด่วน, วิธีใช้ออนไลน์, ภาษา | ||||||||||||||
| ง่าย/จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, ภาษาอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| การก่อสร้างอลูมินาแบบอะโนไดซ์ | ||||||||||||||
| LED สีแดงเล็ง | ||||||||||||||
| NPN/PNP, NPN เป็นค่าเริ่มต้น | ||||||||||||||
| ตัวเข้ารหัสหรือการซิงโครไนซ์สัญญาณ | ||||||||||||||
| เริ่ม, หยุด, สัญญาณอินเทอร์ล็อค | ||||||||||||||
| บ่งชี้สถานะการทำงาน, การควบคุมอุปกรณ์ทำความเย็น, รีโมทคอนโทรลของเครื่องจักร | ||||||||||||||
| RS232, อีเธอร์เน็ต (10/100 MBit), พอร์ต USB | ||||||||||||||
| 100 - 240 VAC,47-63Hz,750W | ||||||||||||||
| ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||||||||||
| 5-45 ℃, 10-90% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||||||||||||||
| IP55 | ||||||||||||||
| ตัวยึด, เครื่องดูดอากาศ | ||||||||||||||
*จำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ในแต่ละวินาทีและความเร็วของสายการผลิตขึ้นอยู่กับวัสดุพื้นผิวและเนื้อหาการมาร์ก
ข้อดีของเลเซอร์ CO2
เลเซอร์ CO2 ให้ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันสามแบบเพื่อการครอบคลุมพื้นผิวที่กว้าง
ระบบแกะสลักด้วยเลเซอร์ CO2 สร้างขึ้นเพื่อความสามารถในการปรับตัว
เนื่องจากประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้และอายุการใช้งานของส่วนประกอบ CO2 lasera จึงมีราคาถูกกว่า Nd:Yag, Vanadate และ Fiber เกือบทุกครั้ง
ปัจจุบันมีเครื่องแกะสลักเลเซอร์ CO2 จำนวนมากในท้องตลาด ดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดความสับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงข้อกล่าวอ้างและคุณสมบัติต่างๆ ทั้งหมด
เรามีระบบเลเซอร์หลายประเภท รวมถึงระบบของเราเองด้วยไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์คุณภาพดีและทนทานที่สำคัญคือมีความคุ้มค่า
ข้อดีของเครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์ co2: เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการมาร์กแบบเดิม เครื่องมาร์กด้วยเลเซอร์ CO2 มีข้อดีของการมาร์กด้วยเลเซอร์ที่ชัดเจน ความเร็วสูง และผลผลิตสูงกราฟิก ตัวอักษร และหมายเลขซีเรียลสามารถแก้ไขได้ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งสะดวกในการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ เลเซอร์ยังไม่ต้องบำรุงรักษา 30,000 ชั่วโมง ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง ต้นทุนการใช้งานต่ำ และประหยัดพลังงาน
![]()
![]()
![]()