ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | DIKAI |
| หมายเลขรุ่น: | DK-1500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $750 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ชื่อ: | เครื่องพิมพ์รหัสม้วนหมึก DK-1500 | พื้นที่พิมพ์: | T:≤13เส้น,สูงสุด20 R:≤10เส้น,สูงสุด13 |
|---|---|---|---|
| ประเภท ขนาด: | "T-ประเภท:2.0T,2.5T,3.0T,2.5*7T R-ประเภท:3.5R,4.5R,5.5R" | ความยาวกระเป๋า: | "≥38mm (เครื่องพิมพ์ 4 ภาพ) ≥75mm (เครื่องพิมพ์ 2 ภาพ)" |
| ต้องใช้ม้วนหมึก: | 36*32มม.,36*35มม.,36*40มม | ไฟฟ้า: | AC220±10V,50/60Hz |
| ความเร็วในการพิมพ์: | 900PPM, 70 เมตร/นาที | พิมพ์เนื้อหา: | วันที่ MFG/EXP, หมายเลขล็อต, หมายเลขซีเรียล |
| พลัง: | 130W ฟิวส์ 2A | ||
| เน้น: | Hot Ink Roll Coder DK1500A,เครื่องพิมพ์ Serial Number 70m/Min,เครื่องพิมพ์ Hot Ink Roll Coder |
||
โอกาสในการใช้งาน: สามารถติดตั้งกับหมอนหรือเครื่องบรรจุแนวตั้งได้ทุกประเภทรูปลักษณ์สวยงาม ติดตั้งง่าย
การทำงานที่เสถียร: แม่พิมพ์ของชิ้นส่วนสำคัญช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของอุปกรณ์ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใหม่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ยืดอายุการใช้งานอย่างมากเมื่อเทียบกับมิเตอร์ควบคุมอุณหภูมิ และยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงเอฟเฟกต์การพิมพ์ของม้วนหมึกใช้งานง่าย: ใช้อินเทอร์เฟซการทำงานที่เป็นมิตรและเรียบง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ววิธีเปลี่ยนอักขระทองเหลืองและม้วนหมึกนั้นง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย
| หมายเลขรุ่น | เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ DK-1500 |
| พิมพ์เนื้อหา | วันที่ MFG/ EXP, หมายเลขล็อต, หมายเลขซีเรียล |
| พื้นที่พิมพ์ | สูงสุด 13 บรรทัด 20 ตัวอักษร/บรรทัด |
| ความเร็วในการพิมพ์ | สูงถึง 900 PPM |
| ความเร็วพื้นผิว | สูงสุด 70 เมตร/นาที |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-AC230V 50/60 เฮิรตซ์ |
| ทิศทางการพิมพ์ | ซ้าย / ขวา ตัวเลือก |
| ขนาดหน่วยเครื่องพิมพ์ | 120 มม. * 100 มม. * 170 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) |
| ขนาดตัวควบคุม | 180 มม. * 180 มม. * 102 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) |


