ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | DIKAI |
หมายเลขรุ่น: | DSU5000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | inquiry |
เวลาการส่งมอบ: | 10-14 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 80 ชุดต่อเดือน |
ชื่อ: | เลเซอร์ยูวี DSU5000 | ประเภทเลเซอร์: | ยูวีเลเซอร์ |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่น: | 355nm | เอาท์พุต: | 5W |
มิติ: | 780mm*660mm*1480mm | แอปพลิเคชั่น: | HDPE เช่น อาหาร ท่อ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น |
คู่มือเลเซอร์: | การวางตำแหน่งลำแสงอินฟราเรด | ความเร็วในการสแกน: | ≥12000mm/s |
คูลลิ่ง: | น้ำหล่อเย็น | พลัง: | 1200W |
แสงสูง: | เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์แบทช์ 5W,เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์แบทช์ 220V,เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์อัลตราไวโอเลต 120KG |
เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์ UV DSU5000 5W เพื่อการมาร์กที่แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ
เลเซอร์ยูวี DSU5000
เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์ DSU5000 โดยใช้อัลกอริธึมการควบคุมเวกเตอร์อัจฉริยะใหม่ ความเร็วในการทำเครื่องหมายดีขึ้นอย่างมากเทคโนโลยีการควบคุมด้วยเลเซอร์ที่ไม่เหมือนใครสามารถทำเครื่องหมายผลการพิมพ์ที่ดีที่สุดบนวัสดุฟิล์มได้อย่างง่ายดายขนาดกะทัดรัด บำรุงรักษาต่ำ ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้การมาร์กแบบถาวรและคอนทราสต์สูงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถติดตาม ป้องกันการปลอมแปลง และป้องกันการแชนเนล
ระบบเลเซอร์ยูวีสำหรับการมาร์กแบบถาวรอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางสามารถใช้เครื่องมาร์คกิ้งด้วยแสงเลเซอร์ยูวีเพื่อยับยั้งการปลอมแปลงและการปลอมแปลง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องแบรนด์ตลอดอายุการใช้งานและความสามารถในการรับรู้
Dikai เป็นผู้จัดหาระบบการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ UV ระดับโลกเพื่อจัดหารหัสที่อ่านได้คุณภาพสูงและถาวรโดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของรหัสอย่างสม่ำเสมอสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีศักยภาพและความสามารถในการอ่านระบบการมองเห็น
ความเร็วสูง คุณภาพสูง
ติดตั้งง่าย
บัตรประจำตัวถาวร
บำรุงรักษาต่ำ ไม่สิ้นเปลือง
ข้อมูลจำเพาะ
แอปพลิเคชั่น | HDPE เช่น อาหาร ท่อ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น | |
โหมดสแกน | แกน XY พร้อมกัน sacn | |
โหมดการทำเครื่องหมาย | 9000mm/s (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | |
เลเซอร์มาร์คกิ้ง | เครื่องหมายสแตติก | สามารถทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันได้ |
ประเภทเลเซอร์ | ยูวีเลเซอร์ | |
ความยาวคลื่น | 355nm | |
เอาท์พุต | 5W | |
คู่มือเลเซอร์ | การวางตำแหน่งลำแสงอินฟราเรด | |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 70*70 110*110 175*175 300*300 มม. อุปกรณ์เสริม | |
ความเร็วในการสแกน | ≥12000mm/s | |
ซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ | หน้าจอสัมผัส WinCE | |
ประเภทตัวละคร | แบบอักษร | แบบอักษรเดี่ยว/คู่ |
บาร์โค้ด | Code39/Code25/EAN-13/Code128 | |
รหัส 2D | QRCode & DM | |
กราฟฟิค | อินพุต/เอาต์พุต PLT | |
เงื่อนไขการทำเครื่องหมาย | สถานะการทำเครื่องหมาย | ปริมาณสินค้า ฯลฯ |
ขนาดตัวอักษร | 0.1mm-110mm | |
อินพุต/เอาต์พุต | เซนเซอร์/ตัวเข้ารหัส | |
การเชื่อมต่อ | การ์ด SD/USB2.0/อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | |
ทิศทางการติดตั้งเลเซอร์ | ไม่มีจำกัด | |
คูลลิ่ง | น้ำหล่อเย็น | |
พลังงาน&อุณหภูมิ | การจ่ายแรงดัน | AC220V 50Hz |
พลัง | 1200W | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ℃ -45 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%-85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ความชื้นในการทำงาน | ||
ระดับมลพิษ | ไม่มีการผลิตสารเคมี | |
มิติ | น้ำหนัก | 120KG |
ข้อมูลจำเพาะ | 780mm*660mm*1480mm | |
*พิมพ์ตัวอักษรต่อวินาที ความเร็วของสายการผลิตขึ้นอยู่กับวัสดุบรรจุภัณฑ์และเนื้อหาการพิมพ์ |