สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้
ชื่อแบรนด์:
DIKAI
หมายเลขรุ่น:
DLU500
DLU500 5W UV Laser Coding Machine เครื่องพิมพ์วันหมดอายุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์
เลเซอร์ยูวี DLU500
เครื่องเข้ารหัสเลเซอร์ DLU500 ใช้อัลกอริธึมควบคุมเวกเตอร์อัจฉริยะใหม่ ความเร็วในการมาร์กดีขึ้นอย่างมากเทคโนโลยีการควบคุมด้วยเลเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถทำเครื่องหมายเอฟเฟกต์การพิมพ์ที่ดีที่สุดบนวัสดุฟิล์มได้อย่างง่ายดายขนาดกะทัดรัด การบำรุงรักษาต่ำ ไม่ต้องสิ้นเปลือง ให้การมาร์กที่มีคอนทราสต์สูงอย่างถาวร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถติดตามได้ ต่อต้านการปลอมแปลง และต่อต้านช่องทาง
ระบบเลเซอร์ UV สำหรับการมาร์กแบบถาวรอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องสำอางสามารถใช้เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ UV เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการปลอมแปลง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องแบรนด์ตลอดอายุการใช้งานและความสามารถในการจับต้องได้
Dikai คือซัพพลายเออร์ระดับโลกของระบบการมาร์กด้วยเลเซอร์ UV เพื่อจัดหาโค้ดที่สามารถอ่านได้คุณภาพสูงแบบถาวร โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพโค้ดอย่างสม่ำเสมอสำหรับความสามารถในการอ่านห่วงโซ่อุปทานที่เป็นไปได้และระบบการมองเห็น
ความเร็วสูง คุณภาพสูง
ติดตั้งง่าย
บัตรประจำตัวถาวร
บำรุงรักษาต่ำ ไม่สิ้นเปลือง
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | DLU500i | ||||||||
| การใช้งาน | HDPE, LDPE เช่น อาหาร, ท่อ, ผลิตภัณฑ์เคมี เป็นต้น | ||||||||
| โหมดสแกน | การสแกนพร้อมกันตามแนวแกน X.Y | ||||||||
| ประเภทเลเซอร์ | ยูวีเลเซอร์ | ||||||||
| ความยาวคลื่น | 355 นาโนเมตร | ||||||||
| เอาท์พุต | 5W | ||||||||
| พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 70 * 70, 110 * 110, 90 * 90 ~ 800 * 800 มม. เป็นตัวเลือก | ||||||||
| ระยะโฟกัส | 135, 218, 165 ~ 1250 มม. เป็นตัวเลือก | ||||||||
| ความเร็วในการสแกน | ≤8000มม./วินาที | ||||||||
| UI | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 10.1 นิ้ว, แป้นพิมพ์เสมือน QWERTY หรือ AZERTY, การทำงานของตัวช่วยสร้างไอคอนด่วน, | ||||||||
| ประเภทตัวละคร | แบบอักษร | แบบอักษรเดี่ยว/คู่ฟอนต์ดอทเมทริกซ์ | |||||||
| บาร์โค้ด | Code39/Code25/EAN-13/Code128 ฯลฯ | ||||||||
| รหัส QR | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX | ||||||||
| กราฟิก | อินพุต/เอาต์พุตภาพเวกเตอร์รูปแบบ DXF/PLT | ||||||||
| ข้อมูลตัวแปร | หมายเลขซีเรียล, ข้อความ, วันที่, เวลา, ตัวนับ, รหัส Shift | ||||||||
| เงื่อนไขการทำเครื่องหมาย | เครื่องหมายคงที่ | สามารถทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันได้ | |||||||
| ขนาดตัวอักษร | 0.1 มม. - พื้นที่การทำเครื่องหมาย Maxium | ||||||||
| อินพุต/เอาท์พุต | เซ็นเซอร์/เอ็นโค้ดเดอร์ | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | การ์ด SD/USB2.0/อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ||||||||
| ทิศทางการติดตั้งเลเซอร์ | ไม่มีจำกัด | ||||||||
| ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||||||
| พลังงานและอุณหภูมิ | แรงดันไฟฟ้า | 110-220V, 50-60Hz | |||||||
| พลัง | 600w | ||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10C-45℃(ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10-30 ℃ | ||||||||
| ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ความชื้นในการจัดเก็บ | 10% -85% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| อัตรา IP | IP54, IP65 เป็นตัวเลือก | ||||||||
| ระดับมลพิษ | ไม่มีการผลิตสารเคมี | ||||||||
| มิติ | น้ำหนัก | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยูวี 20.8กก.เครื่องทำน้ำเย็น 24กก | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | 85 ซม.* 44 ซม. * 31 ซม.;65ซม.*36ซม.*56ซม | ||||||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา